Wir freuen uns, Sie bei Mannheim City Air begrüßen zu dürfen. Schon bald können Sie Ihre Flüge bequem online auf flyMCA.de buchen. Bis dahin steht Ihnen unser Team gern telefonisch zur Verfügung. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 10:00 und 15:00 Uhr unter:
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass an unserem Firmensitz in der Hafenstraße kein Ticketverkauf stattfindet. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
von | nach | Abflug | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannheim | Elba | 08:00 | 09:40 | x | 08.05.2025 - 03.07.2025 | ||||||
Elba | Mannheim | 10:10 | 11:50 | x | 08.05.2025 - 03.07.2025 | ||||||
Mannheim | Elba | 08:00 | 09:40 | x | 28.08.2025 - 02.10.2025 | ||||||
Elba | Mannheim | 10:10 | 11:50 | x | 28.08.2025 - 02.10.2025 | ||||||
Mannheim | Elba | 08:00 | 09:40 | x | 11.05.2025 - 05.10.2025 | ||||||
Elba | Mannheim | 10:10 | 11:50 | x | 11.05.2025 - 05.10.2025 | ||||||
Mannheim | Heringsdorf | 13:00 | 14:40 | x | 10.05.2025 - 04.10.2025 | ||||||
Heringsdorf | Mannheim | 15:15 | 16:55 | x | 10.05.2025 - 04,10,2025 | ||||||
Mannheim | Sylt | 09:00 | 10:30 | x | 30.04.2025 - 01.10.2025 | ||||||
Sylt | Mannheim | 11:00 | 12:30 | x | 30.04.2025 - 01.10.2025 | ||||||
Mannheim | Sylt | 09:00 | 10:30 | x | 19.04.2025 - 25.10.2025 | ||||||
Sylt | Mannheim | 11:00 | 12:30 | x | 19.04.2025 - 25.10.2025 | ||||||
Mannheim | Sylt | 14:00 | 15:30 | x | 20.04.2025 - 26.10.2025 | ||||||
Sylt | Mannheim | 16:00 | 17:30 | x | 20.04.2025 - 26.10.2025 |
Bitte beachten Sie, dass es an Ostern und Pfingsten zu abweichenden Flugtagen kommen kann. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Alle unsere Tarife beinhalten 6 kg Handgepäck sowie 15 kg Freigepäck.
Genießen Sie außergewöhnlichen Komfort und großzügigen Sitzabstand.
Erleben Sie erstklassigen Kundenservice – sowohl am Boden als auch in der Luft.